Melon miel ou melon honeydew, chair sans peau, sans pépins, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 22,2 | kcal |
| Protéines | 0,54 | g |
| Glucides | 4,3 | g |
| Lipides | 0,14 | g |
| Fibres | 0,8 | g |
| Sel | 0,045 | g |
| Calcium | 6,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,024 | mg |
| Fer | 0,17 | mg |
| Iode | 0,0 | µg |
| Magnésium | 10,0 | mg |
| Manganèse | 0,027 | mg |
| Phosphore | 11,0 | mg |
| Potassium | 228,0 | mg |
| Sélénium | 0,0 | µg |
| Sodium | 18,0 | mg |
| Zinc | 0,09 | mg |
| Beta-Carotène | 30,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 18,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,088 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 2,9 | µg |
| Sucres | 4,25 | g |
| Fructose | 1,5 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 1,3 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 1,45 | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 0,038 | g |
| AG monoinsaturés | 0,003 | g |
| AG polyinsaturés | 0,059 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,41 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | N/D | g |
| Eau | 89,8 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses