Citron vert ou lime, chair sans peau, sans pépins, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 39,3 | kcal |
| Protéines | 1,13 | g |
| Glucides | 3,14 | g |
| Lipides | 0,3 | g |
| Fibres | 4,3 | g |
| Sel | 0,015 | g |
| Calcium | 57,0 | mg |
| Chlorure | 20,0 | mg |
| Cuivre | 0,08 | mg |
| Fer | 0,2 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 14,0 | mg |
| Manganèse | 0,09 | mg |
| Phosphore | 24,0 | mg |
| Potassium | 190,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 6,0 | mg |
| Zinc | 0,15 | mg |
| Beta-Carotène | 12,4 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 29,3 | mg |
| Vitamine B6 | 0,018 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,8 | µg |
| Sucres | 2,1 | g |
| Fructose | 0,8 | g |
| Galactose | 0,2 | g |
| Glucose | 0,8 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 0,5 | g |
| Amidon | 0,35 | g |
| AG saturés | 0,01 | g |
| AG monoinsaturés | 0,01 | g |
| AG polyinsaturés | 0,01 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,44 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 4,55 | g |
| Eau | 86,3 | g |
| Polyols | 0,5 | g |
Source:
Ciqual-Anses