Orange, chair sans peau, sans pépins, crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 42,0 | kcal |
| Protéines | 0,75 | g |
| Glucides | 8,03 | g |
| Lipides | 0,5 | g |
| Fibres | 2,7 | g |
| Sel | 0,013 | g |
| Calcium | 66,0 | mg |
| Chlorure | 20,0 | mg |
| Cuivre | 0,04 | mg |
| Fer | 0,57 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 15,0 | mg |
| Manganèse | 0,02 | mg |
| Phosphore | 38,0 | mg |
| Potassium | 180,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 5,0 | mg |
| Zinc | 0,25 | mg |
| Beta-Carotène | 5,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 47,5 | mg |
| Vitamine B6 | 0,01 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,8 | µg |
| Sucres | 7,6 | g |
| Fructose | 2,1 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 2,0 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 3,5 | g |
| Amidon | 0,35 | g |
| AG saturés | 0,01 | g |
| AG monoinsaturés | 0,01 | g |
| AG polyinsaturés | 0,01 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,38 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 1,05 | g |
| Eau | 87,3 | g |
| Polyols | 0,5 | g |
Source:
Ciqual-Anses