Melon cantaloup (par ex.: Charentais), chair sans peau, sans pépins, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 59,8 | kcal |
| Protéines | 1,13 | g |
| Glucides | 14,8 | g |
| Lipides | 0,5 | g |
| Fibres | 1,3 | g |
| Sel | 0,06 | g |
| Calcium | 11,0 | mg |
| Chlorure | 25,8 | mg |
| Cuivre | 0,06 | mg |
| Fer | 0,21 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 16,0 | mg |
| Manganèse | 0,04 | mg |
| Phosphore | 17,0 | mg |
| Potassium | 380,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 24,0 | mg |
| Zinc | 0,18 | mg |
| Beta-Carotène | 2500,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 8,14 | mg |
| Vitamine B6 | 0,055 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,8 | µg |
| Sucres | 10,6 | g |
| Fructose | 2,49 | g |
| Galactose | 0,06 | g |
| Glucose | 1,49 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 6,56 | g |
| Amidon | 0,35 | g |
| AG saturés | 0,01 | g |
| AG monoinsaturés | 0,01 | g |
| AG polyinsaturés | 0,01 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 1,38 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,23 | g |
| Eau | 84,2 | g |
| Polyols | 4,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses