Lentille verte, sèche
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 327,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 25,1 | Unit object (1) |
| Glucides | 44,5 | Unit object (1) |
| Lipides | 1,8 | Unit object (1) |
| Fibres | 16,4 | Unit object (1) |
| Sel | 0,13 | Unit object (1) |
| Calcium | 64,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | 81,0 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,6 | Unit object (2) |
| Fer | 6,3 | Unit object (2) |
| Iode | 20,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 97,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 1,0 | Unit object (2) |
| Phosphore | 480,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 940,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 20,0 | Unit object (5) |
| Sodium | 5,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 3,4 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 36,7 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,25 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 1,63 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,35 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 11,9 | Unit object (5) |
| Sucres | 1,1 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,2 | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | 0,2 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,2 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,2 | Unit object (1) |
| Saccharose | 1,1 | Unit object (1) |
| Amidon | 38,5 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,24 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,45 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,95 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 2,74 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,00001 | Unit object (1) |
| Eau | 9,5 | Unit object (1) |
| Polyols | N/D | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses