Lentille corail, sèche
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 328,0 | kcal |
| Protéines | 27,7 | g |
| Glucides | 44,9 | g |
| Lipides | 0,8 | g |
| Fibres | 15,4 | g |
| Sel | 0,13 | g |
| Calcium | 29,0 | mg |
| Chlorure | 78,2 | mg |
| Cuivre | 0,82 | mg |
| Fer | 6,3 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 74,0 | mg |
| Manganèse | 1,2 | mg |
| Phosphore | 330,0 | mg |
| Potassium | 750,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 5,0 | mg |
| Zinc | 3,9 | mg |
| Beta-Carotène | 29,9 | µg |
| Vitamine D | 0,25 | µg |
| Vitamine C | 0,5 | mg |
| Vitamine B6 | 0,41 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 9,25 | µg |
| Sucres | 1,29 | g |
| Fructose | 0,2 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,2 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 1,29 | g |
| Amidon | 43,6 | g |
| AG saturés | 0,14 | g |
| AG monoinsaturés | 0,23 | g |
| AG polyinsaturés | 0,37 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 2,35 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 8,8 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses