Pois chiche, sec
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 350,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 20,5 | Unit object (1) |
| Glucides | 47,5 | Unit object (1) |
| Lipides | 6,04 | Unit object (1) |
| Fibres | 12,2 | Unit object (1) |
| Sel | 0,06 | Unit object (1) |
| Calcium | 57,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | 60,0 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,66 | Unit object (2) |
| Fer | 4,31 | Unit object (2) |
| Iode | 0,6 | Unit object (5) |
| Magnésium | 79,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 2,2 | Unit object (2) |
| Phosphore | 252,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 718,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 2,0 | Unit object (5) |
| Sodium | 24,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 2,76 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 40,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 4,0 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,54 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 9,0 | Unit object (5) |
| Sucres | 2,3 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,2 | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | 0,2 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,2 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,2 | Unit object (1) |
| Saccharose | 2,3 | Unit object (1) |
| Amidon | 40,0 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,6 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 1,38 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 2,73 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 2,85 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,00001 | Unit object (1) |
| Eau | 7,68 | Unit object (1) |
| Polyols | N/D | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses