Salade de pommes de terre, faite maison
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 127,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 2,68 | Unit object (1) |
| Glucides | 9,9 | Unit object (1) |
| Lipides | 8,2 | Unit object (1) |
| Fibres | 1,3 | Unit object (1) |
| Sel | 1,32 | Unit object (1) |
| Calcium | 19,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | N/D | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,12 | Unit object (2) |
| Fer | 0,65 | Unit object (2) |
| Iode | N/D | Unit object (5) |
| Magnésium | 15,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,1 | Unit object (2) |
| Phosphore | 52,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 254,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | N/D | Unit object (5) |
| Sodium | 529,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,31 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 36,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 10,0 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,14 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | N/D | Unit object (5) |
| Sucres | N/D | Unit object (1) |
| Fructose | N/D | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | N/D | Unit object (1) |
| Lactose | N/D | Unit object (1) |
| Maltose | N/D | Unit object (1) |
| Saccharose | N/D | Unit object (1) |
| Amidon | N/D | Unit object (1) |
| AG saturés | 1,43 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 2,48 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 3,74 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 68,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 1,95 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | N/D | Unit object (1) |
| Eau | 76,0 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,00001 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses