Haricot rouge, appertisé, égoutté
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 108,0 | kcal |
| Protéines | 8,31 | g |
| Glucides | 13,0 | g |
| Lipides | 0,97 | g |
| Fibres | 7,0 | g |
| Sel | 0,68 | g |
| Calcium | 58,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,28 | mg |
| Fer | 1,5 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 29,0 | mg |
| Manganèse | 0,38 | mg |
| Phosphore | 118,0 | mg |
| Potassium | 250,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 269,0 | mg |
| Zinc | 0,74 | mg |
| Beta-Carotène | 0,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 0,2 | mg |
| Vitamine B6 | N/D | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | 1,0 | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | N/D | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 0,41 | g |
| AG monoinsaturés | 0,052 | g |
| AG polyinsaturés | 0,35 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 1,29 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 68,9 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses