Pomme de terre, sans peau, crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 80,0 | kcal |
| Protéines | 2,02 | g |
| Glucides | 16,2 | g |
| Lipides | 0,09 | g |
| Fibres | 2,2 | g |
| Sel | 0,0011 | g |
| Calcium | 14,3 | mg |
| Chlorure | 50,0 | mg |
| Cuivre | 0,079 | mg |
| Fer | 0,78 | mg |
| Iode | 1,74 | µg |
| Magnésium | 22,0 | mg |
| Manganèse | 0,11 | mg |
| Phosphore | 57,0 | mg |
| Potassium | 421,0 | mg |
| Sélénium | 22,9 | µg |
| Sodium | 0,44 | mg |
| Zinc | 0,35 | mg |
| Beta-Carotène | 1,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 19,7 | mg |
| Vitamine B6 | 0,3 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 1,9 | µg |
| Sucres | 0,78 | g |
| Fructose | 0,27 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 0,33 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 0,17 | g |
| Amidon | 15,4 | g |
| AG saturés | 0,026 | g |
| AG monoinsaturés | 0,002 | g |
| AG polyinsaturés | 0,043 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 1,08 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,61 | g |
| Eau | 79,3 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses