Tomate, séchée
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | N/D | kcal |
| Protéines | 14,1 | g |
| Glucides | 43,5 | g |
| Lipides | 2,97 | g |
| Fibres | 12,3 | g |
| Sel | 0,62 | g |
| Calcium | 110,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 1,42 | mg |
| Fer | 9,09 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 194,0 | mg |
| Manganèse | 1,85 | mg |
| Phosphore | 356,0 | mg |
| Potassium | 3430,0 | mg |
| Sélénium | 5,5 | µg |
| Sodium | 247,0 | mg |
| Zinc | 1,99 | mg |
| Beta-Carotène | 524,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 39,2 | mg |
| Vitamine B6 | 0,33 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 43,0 | µg |
| Sucres | 37,6 | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | N/D | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 0,43 | g |
| AG monoinsaturés | 0,49 | g |
| AG polyinsaturés | 1,12 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 12,6 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | N/D | g |
| Eau | 14,6 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses