Tomate, chair et peau, cuite (aliment moyen)
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 19,8 | kcal |
| Protéines | 0,97 | g |
| Glucides | 3,06 | g |
| Lipides | 0,21 | g |
| Fibres | 1,13 | g |
| Sel | 0,02 | g |
| Calcium | 11,4 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,059 | mg |
| Fer | 0,51 | mg |
| Iode | 4,55 | µg |
| Magnésium | 9,07 | mg |
| Manganèse | 0,13 | mg |
| Phosphore | 28,4 | mg |
| Potassium | 251,0 | mg |
| Sélénium | 3,71 | µg |
| Sodium | 7,95 | mg |
| Zinc | 0,13 | mg |
| Beta-Carotène | 391,0 | µg |
| Vitamine D | 0,09 | µg |
| Vitamine C | 20,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,074 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 2,2 | µg |
| Sucres | 2,71 | g |
| Fructose | 1,45 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 1,26 | g |
| Lactose | 0,072 | g |
| Maltose | 0,072 | g |
| Saccharose | 0,072 | g |
| Amidon | 0,13 | g |
| AG saturés | 0,049 | g |
| AG monoinsaturés | 0,039 | g |
| AG polyinsaturés | 0,089 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,66 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | N/D | g |
| Eau | 93,7 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses