Tomate, purée, appertisée
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 47,6 | kcal |
| Protéines | 1,5 | g |
| Glucides | 8,42 | g |
| Lipides | 0,2 | g |
| Fibres | 1,6 | g |
| Sel | 0,42 | g |
| Calcium | 19,9 | mg |
| Chlorure | 283,0 | mg |
| Cuivre | 0,15 | mg |
| Fer | 0,6 | mg |
| Iode | 2,2 | µg |
| Magnésium | 30,0 | mg |
| Manganèse | 0,16 | mg |
| Phosphore | 41,9 | mg |
| Potassium | 798,0 | mg |
| Sélénium | 0,4 | µg |
| Sodium | 168,0 | mg |
| Zinc | 0,2 | mg |
| Beta-Carotène | N/D | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 9,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,18 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | 3,3 | g |
| Fructose | 1,58 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 1,72 | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | 0,24 | g |
| Saccharose | 0,26 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 0,052 | g |
| AG monoinsaturés | 0,03 | g |
| AG polyinsaturés | 0,12 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 1,68 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 1,0 | g |
| Eau | 85,6 | g |
| Polyols | 0,011 | g |
Source:
Ciqual-Anses