Maïs doux, appertisé, égoutté
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 105,0 | kcal |
| Protéines | 2,66 | g |
| Glucides | 18,3 | g |
| Lipides | 1,68 | g |
| Fibres | 3,1 | g |
| Sel | 0,59 | g |
| Calcium | 3,51 | mg |
| Chlorure | 364,0 | mg |
| Cuivre | 0,036 | mg |
| Fer | 0,35 | mg |
| Iode | 2,55 | µg |
| Magnésium | 26,9 | mg |
| Manganèse | 0,11 | mg |
| Phosphore | 46,0 | mg |
| Potassium | 224,0 | mg |
| Sélénium | 10,0 | µg |
| Sodium | 236,0 | mg |
| Zinc | 0,39 | mg |
| Beta-Carotène | 22,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 2,1 | mg |
| Vitamine B6 | 0,065 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | 0,00001 | µg |
| Vitamine K1 | 0,0 | µg |
| Sucres | 2,37 | g |
| Fructose | 0,085 | g |
| Galactose | 0,15 | g |
| Glucose | 0,13 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,094 | g |
| Saccharose | 1,91 | g |
| Amidon | 13,1 | g |
| AG saturés | 0,26 | g |
| AG monoinsaturés | 0,22 | g |
| AG polyinsaturés | 0,42 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,98 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | N/D | g |
| Eau | 75,4 | g |
| Polyols | 0,13 | g |
Source:
Ciqual-Anses