Tomate grappe, crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 19,8 | kcal |
| Protéines | 0,5 | g |
| Glucides | 3,67 | g |
| Lipides | 0,5 | g |
| Fibres | 1,5 | g |
| Sel | 0,013 | g |
| Calcium | 6,6 | mg |
| Chlorure | 31,9 | mg |
| Cuivre | 0,02 | mg |
| Fer | 0,18 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 6,5 | mg |
| Manganèse | 0,12 | mg |
| Phosphore | 20,0 | mg |
| Potassium | 200,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 5,0 | mg |
| Zinc | 0,08 | mg |
| Beta-Carotène | 966,0 | µg |
| Vitamine D | N/D | µg |
| Vitamine C | 20,1 | mg |
| Vitamine B6 | 0,07 | mg |
| Vitamine B12 | N/D | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,97 | µg |
| Sucres | 3,25 | g |
| Fructose | 1,73 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 1,48 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 0,04 | g |
| Amidon | 0,35 | g |
| AG saturés | 0,01 | g |
| AG monoinsaturés | 0,01 | g |
| AG polyinsaturés | 0,01 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,53 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,6 | g |
| Eau | 94,1 | g |
| Polyols | 0,5 | g |
Source:
Ciqual-Anses