Tomate sans précision, crue (aliment moyen)
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 19,2 | Unit object (6) |
| Protéines | 0,6 | Unit object (1) |
| Glucides | 3,69 | Unit object (1) |
| Lipides | 0,5 | Unit object (1) |
| Fibres | 1,02 | Unit object (1) |
| Sel | 0,013 | Unit object (1) |
| Calcium | 6,78 | Unit object (2) |
| Chlorure | 36,5 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,024 | Unit object (2) |
| Fer | 0,19 | Unit object (2) |
| Iode | 20,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 7,49 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,11 | Unit object (2) |
| Phosphore | 21,3 | Unit object (2) |
| Potassium | 225,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 20,0 | Unit object (5) |
| Sodium | 5,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,092 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 874,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine C | 20,1 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,073 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 1,34 | Unit object (5) |
| Sucres | 3,22 | Unit object (1) |
| Fructose | 1,83 | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | 1,36 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,2 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,2 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,039 | Unit object (1) |
| Amidon | 0,35 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,01 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,01 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,01 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 0,57 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,5 | Unit object (1) |
| Eau | 94,1 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,5 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses