Concombre, chair sans peau, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 11,1 | Unit object (6) |
| Protéines | 0,56 | Unit object (1) |
| Glucides | 2,23 | Unit object (1) |
| Lipides | 0,5 | Unit object (1) |
| Fibres | 0,8 | Unit object (1) |
| Sel | 0,013 | Unit object (1) |
| Calcium | 16,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | 20,0 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,02 | Unit object (2) |
| Fer | 0,14 | Unit object (2) |
| Iode | 20,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 8,9 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,11 | Unit object (2) |
| Phosphore | 25,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 140,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 20,0 | Unit object (5) |
| Sodium | 5,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,13 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 24,3 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 3,52 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,042 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 2,75 | Unit object (5) |
| Sucres | 1,8 | Unit object (1) |
| Fructose | 1,0 | Unit object (1) |
| Galactose | 0,0 | Unit object (1) |
| Glucose | 0,8 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,2 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,2 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,2 | Unit object (1) |
| Amidon | 0,35 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,01 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,01 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,01 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 0,41 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,021 | Unit object (1) |
| Eau | 96,3 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,5 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses