Tomate cerise, crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 31,8 | kcal |
| Protéines | 1,31 | g |
| Glucides | 5,62 | g |
| Lipides | 0,5 | g |
| Fibres | 1,2 | g |
| Sel | 0,013 | g |
| Calcium | 6,6 | mg |
| Chlorure | 52,3 | mg |
| Cuivre | 0,05 | mg |
| Fer | 0,37 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 11,0 | mg |
| Manganèse | 0,16 | mg |
| Phosphore | 31,0 | mg |
| Potassium | 330,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 5,0 | mg |
| Zinc | 0,18 | mg |
| Beta-Carotène | 1360,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 21,8 | mg |
| Vitamine B6 | 0,096 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 2,83 | µg |
| Sucres | 4,8 | g |
| Fructose | 2,5 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 2,3 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 0,2 | g |
| Amidon | 0,35 | g |
| AG saturés | 0,01 | g |
| AG monoinsaturés | 0,01 | g |
| AG polyinsaturés | 0,01 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,96 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,56 | g |
| Eau | 90,1 | g |
| Polyols | 0,5 | g |
Source:
Ciqual-Anses