Champignon, cèpe, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 28,8 | Unit object (6) |
| Protéines | 3,23 | Unit object (1) |
| Glucides | 2,0 | Unit object (1) |
| Lipides | 0,49 | Unit object (1) |
| Fibres | 2,12 | Unit object (1) |
| Sel | 0,048 | Unit object (1) |
| Calcium | 22,7 | Unit object (2) |
| Chlorure | N/D | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,23 | Unit object (2) |
| Fer | 1,07 | Unit object (2) |
| Iode | N/D | Unit object (5) |
| Magnésium | 12,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,17 | Unit object (2) |
| Phosphore | 129,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 361,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | N/D | Unit object (5) |
| Sodium | 21,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,4 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine D | 3,1 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 2,83 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,18 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | N/D | Unit object (5) |
| Sucres | 1,28 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,26 | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | 0,27 | Unit object (1) |
| Lactose | N/D | Unit object (1) |
| Maltose | N/D | Unit object (1) |
| Saccharose | N/D | Unit object (1) |
| Amidon | N/D | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,12 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,0 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,37 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 0,81 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | N/D | Unit object (1) |
| Eau | 90,3 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,45 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses