Aubergine, crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 22,9 | Unit object (6) |
| Protéines | 0,98 | Unit object (1) |
| Glucides | 2,7 | Unit object (1) |
| Lipides | 0,18 | Unit object (1) |
| Fibres | 3,0 | Unit object (1) |
| Sel | 0,005 | Unit object (1) |
| Calcium | 9,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | N/D | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,081 | Unit object (2) |
| Fer | 0,23 | Unit object (2) |
| Iode | 0,48 | Unit object (5) |
| Magnésium | 14,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,23 | Unit object (2) |
| Phosphore | 24,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 229,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 0,4 | Unit object (5) |
| Sodium | 2,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,16 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 14,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 2,2 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,084 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 3,5 | Unit object (5) |
| Sucres | 2,7 | Unit object (1) |
| Fructose | 1,23 | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | 1,26 | Unit object (1) |
| Lactose | N/D | Unit object (1) |
| Maltose | N/D | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,21 | Unit object (1) |
| Amidon | N/D | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,034 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,016 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,076 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 0,66 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,18 | Unit object (1) |
| Eau | 92,3 | Unit object (1) |
| Polyols | N/D | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses