Oignon, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 39,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 1,1 | Unit object (1) |
| Glucides | 6,25 | Unit object (1) |
| Lipides | 0,62 | Unit object (1) |
| Fibres | 1,7 | Unit object (1) |
| Sel | 0,098 | Unit object (1) |
| Calcium | 25,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | 61,0 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,0001 | Unit object (2) |
| Fer | 0,00019 | Unit object (2) |
| Iode | 10,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 9,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,1 | Unit object (2) |
| Phosphore | 37,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 190,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 2,3 | Unit object (5) |
| Sodium | 39,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,23 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 50,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 3,9 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,1 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 0,35 | Unit object (5) |
| Sucres | 4,8 | Unit object (1) |
| Fructose | 1,7 | Unit object (1) |
| Galactose | 0,0 | Unit object (1) |
| Glucose | 1,6 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,5 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,5 | Unit object (1) |
| Saccharose | 1,5 | Unit object (1) |
| Amidon | 0,5 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,2 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,013 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,017 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 0,48 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,21 | Unit object (1) |
| Eau | 89,6 | Unit object (1) |
| Polyols | N/D | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses