Courgette, chair et peau, crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 16,7 | Unit object (6) |
| Protéines | 1,21 | Unit object (1) |
| Glucides | 1,75 | Unit object (1) |
| Lipides | 0,32 | Unit object (1) |
| Fibres | 1,0 | Unit object (1) |
| Sel | 0,02 | Unit object (1) |
| Calcium | 16,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | N/D | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,053 | Unit object (2) |
| Fer | 0,37 | Unit object (2) |
| Iode | 1,64 | Unit object (5) |
| Magnésium | 18,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,18 | Unit object (2) |
| Phosphore | 38,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 261,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 0,76 | Unit object (5) |
| Sodium | 8,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,32 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 120,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 17,9 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,16 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 4,3 | Unit object (5) |
| Sucres | 1,74 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,96 | Unit object (1) |
| Galactose | 0,0 | Unit object (1) |
| Glucose | 0,74 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,0 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,0 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,035 | Unit object (1) |
| Amidon | 0,0 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,084 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,011 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,091 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 0,58 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | N/D | Unit object (1) |
| Eau | 94,8 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,014 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses