Carotte, crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 30,2 | kcal |
| Protéines | 0,78 | g |
| Glucides | 5,16 | g |
| Lipides | 0,5 | g |
| Fibres | 2,9 | g |
| Sel | 0,12 | g |
| Calcium | 36,2 | mg |
| Chlorure | 60,7 | mg |
| Cuivre | 0,052 | mg |
| Fer | 0,25 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 13,6 | mg |
| Manganèse | 0,098 | mg |
| Phosphore | 24,8 | mg |
| Potassium | 274,0 | mg |
| Sélénium | 0,83 | µg |
| Sodium | 49,0 | mg |
| Zinc | 0,5 | mg |
| Beta-Carotène | 13200,0 | µg |
| Vitamine D | 0,1 | µg |
| Vitamine C | 3,73 | mg |
| Vitamine B6 | 0,14 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 6,5 | µg |
| Sucres | 4,85 | g |
| Fructose | 1,51 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 0,89 | g |
| Lactose | 0,1 | g |
| Maltose | 0,1 | g |
| Saccharose | 2,45 | g |
| Amidon | 0,16 | g |
| AG saturés | 0,15 | g |
| AG monoinsaturés | 0,15 | g |
| AG polyinsaturés | 0,15 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,71 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,2 | g |
| Eau | 90,0 | g |
| Polyols | 0,01 | g |
Source:
Ciqual-Anses