Thym, frais
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 107,0 | kcal |
| Protéines | 5,56 | g |
| Glucides | 10,5 | g |
| Lipides | 1,68 | g |
| Fibres | 14,0 | g |
| Sel | 0,023 | g |
| Calcium | 405,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,56 | mg |
| Fer | 17,5 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 160,0 | mg |
| Manganèse | 1,72 | mg |
| Phosphore | 106,0 | mg |
| Potassium | 609,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 9,0 | mg |
| Zinc | 1,81 | mg |
| Beta-Carotène | 2850,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 160,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,35 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | N/D | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | N/D | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 0,47 | g |
| AG monoinsaturés | 0,081 | g |
| AG polyinsaturés | 0,53 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 3,2 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 65,1 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses