Basilic, frais
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 35,2 | Unit object (6) |
| Protéines | 3,15 | Unit object (1) |
| Glucides | 3,4 | Unit object (1) |
| Lipides | 0,64 | Unit object (1) |
| Fibres | 1,6 | Unit object (1) |
| Sel | 0,01 | Unit object (1) |
| Calcium | 177,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | N/D | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,39 | Unit object (2) |
| Fer | 3,17 | Unit object (2) |
| Iode | N/D | Unit object (5) |
| Magnésium | 64,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 1,15 | Unit object (2) |
| Phosphore | 56,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 295,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | N/D | Unit object (5) |
| Sodium | 4,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,81 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 3140,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 18,0 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,16 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 415,0 | Unit object (5) |
| Sucres | 0,3 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,019 | Unit object (1) |
| Galactose | 0,26 | Unit object (1) |
| Glucose | 0,019 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,0 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,0 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,0 | Unit object (1) |
| Amidon | 0,0 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,041 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,088 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,39 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 1,49 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,00001 | Unit object (1) |
| Eau | 92,1 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,0 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses