Menthe, fraîche
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 57,6 | kcal |
| Protéines | 3,52 | g |
| Glucides | 5,3 | g |
| Lipides | 0,84 | g |
| Fibres | 7,4 | g |
| Sel | 0,076 | g |
| Calcium | 221,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,28 | mg |
| Fer | 8,48 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 71,5 | mg |
| Manganèse | 1,15 | mg |
| Phosphore | 66,5 | mg |
| Potassium | 514,0 | mg |
| Sélénium | 0,5 | µg |
| Sodium | 30,5 | mg |
| Zinc | 1,1 | mg |
| Beta-Carotène | 740,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 22,6 | mg |
| Vitamine B6 | 0,14 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | 5,3 | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | N/D | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 0,22 | g |
| AG monoinsaturés | 0,029 | g |
| AG polyinsaturés | 0,45 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 1,9 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 82,1 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses