Persil, frais
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 42,5 | Unit object (6) |
| Protéines | 2,97 | Unit object (1) |
| Glucides | 4,1 | Unit object (1) |
| Lipides | 0,63 | Unit object (1) |
| Fibres | 4,3 | Unit object (1) |
| Sel | 0,59 | Unit object (1) |
| Calcium | 138,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | 364,0 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,15 | Unit object (2) |
| Fer | 6,2 | Unit object (2) |
| Iode | 5,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 50,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 1,7 | Unit object (2) |
| Phosphore | 58,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 554,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 0,66 | Unit object (5) |
| Sodium | 51,5 | Unit object (2) |
| Zinc | 1,07 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 5050,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 133,0 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,09 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 1640,0 | Unit object (5) |
| Sucres | 0,85 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,3 | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | 0,5 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,0 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,0 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,0 | Unit object (1) |
| Amidon | 0,36 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,1 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,3 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,12 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 2,35 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,00001 | Unit object (1) |
| Eau | 85,5 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,0 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses