Ail, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 109,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 5,31 | Unit object (1) |
| Glucides | 18,6 | Unit object (1) |
| Lipides | 0,5 | Unit object (1) |
| Fibres | 5,8 | Unit object (1) |
| Sel | 0,023 | Unit object (1) |
| Calcium | 11,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | 30,3 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,19 | Unit object (2) |
| Fer | 0,63 | Unit object (2) |
| Iode | 20,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 20,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,2 | Unit object (2) |
| Phosphore | 130,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 530,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 20,0 | Unit object (5) |
| Sodium | 9,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,75 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 5,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,25 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 0,5 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 1,1 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 0,8 | Unit object (5) |
| Sucres | 1,2 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,3 | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | 0,2 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,2 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,2 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,7 | Unit object (1) |
| Amidon | 0,35 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,01 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,01 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,01 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 1,51 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,73 | Unit object (1) |
| Eau | 67,8 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,5 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses