Curcuma, poudre
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 291,0 | kcal |
| Protéines | 9,68 | g |
| Glucides | 44,4 | g |
| Lipides | 3,25 | g |
| Fibres | 22,7 | g |
| Sel | 0,068 | g |
| Calcium | 168,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 1,3 | mg |
| Fer | 55,0 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 208,0 | mg |
| Manganèse | 19,8 | mg |
| Phosphore | 299,0 | mg |
| Potassium | 2080,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 27,0 | mg |
| Zinc | 4,5 | mg |
| Beta-Carotène | N/D | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 0,7 | mg |
| Vitamine B6 | 0,11 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 13,4 | µg |
| Sucres | 3,21 | g |
| Fructose | 0,45 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 0,38 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 2,38 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 1,84 | g |
| AG monoinsaturés | 0,45 | g |
| AG polyinsaturés | 0,76 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 7,08 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 12,9 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses