Gingembre, racine fraîche
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 33,3 | kcal |
| Protéines | 1,1 | g |
| Glucides | 3,4 | g |
| Lipides | 1,1 | g |
| Fibres | 2,7 | g |
| Sel | 0,016 | g |
| Calcium | 11,0 | mg |
| Chlorure | 17,1 | mg |
| Cuivre | 0,05 | mg |
| Fer | 0,4 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 26,0 | mg |
| Manganèse | 7,0 | mg |
| Phosphore | 26,0 | mg |
| Potassium | 320,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 6,3 | mg |
| Zinc | 0,24 | mg |
| Beta-Carotène | 43,0 | µg |
| Vitamine D | 0,25 | µg |
| Vitamine C | 0,5 | mg |
| Vitamine B6 | 0,1 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,8 | µg |
| Sucres | 1,0 | g |
| Fructose | 0,64 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,36 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 0,2 | g |
| Amidon | 2,0 | g |
| AG saturés | 0,09 | g |
| AG monoinsaturés | 0,8 | g |
| AG polyinsaturés | 0,13 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,78 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 90,9 | g |
| Polyols | 0,5 | g |
Source:
Ciqual-Anses