Cumin, graine
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 427,0 | kcal |
| Protéines | 17,8 | g |
| Glucides | 33,7 | g |
| Lipides | 22,3 | g |
| Fibres | 10,5 | g |
| Sel | 0,42 | g |
| Calcium | 931,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,87 | mg |
| Fer | 66,4 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 366,0 | mg |
| Manganèse | 3,33 | mg |
| Phosphore | 499,0 | mg |
| Potassium | 1790,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 168,0 | mg |
| Zinc | 4,8 | mg |
| Beta-Carotène | 762,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 7,7 | mg |
| Vitamine B6 | 0,44 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 5,4 | µg |
| Sucres | 2,25 | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | N/D | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 1,54 | g |
| AG monoinsaturés | 14,0 | g |
| AG polyinsaturés | 3,28 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 7,62 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 8,06 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses