Poivre noir, poudre
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 331,0 | kcal |
| Protéines | 13,3 | g |
| Glucides | 39,9 | g |
| Lipides | 7,5 | g |
| Fibres | 25,3 | g |
| Sel | 0,036 | g |
| Calcium | 480,0 | mg |
| Chlorure | 300,0 | mg |
| Cuivre | 1,0 | mg |
| Fer | 17,0 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 190,0 | mg |
| Manganèse | 15,0 | mg |
| Phosphore | 170,0 | mg |
| Potassium | 1600,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 14,2 | mg |
| Zinc | 0,99 | mg |
| Beta-Carotène | 608,0 | µg |
| Vitamine D | 0,25 | µg |
| Vitamine C | 0,5 | mg |
| Vitamine B6 | 0,23 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 144,0 | µg |
| Sucres | 0,64 | g |
| Fructose | 0,23 | g |
| Galactose | 0,15 | g |
| Glucose | 0,24 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 0,02 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 2,9 | g |
| AG monoinsaturés | 2,06 | g |
| AG polyinsaturés | 2,17 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 4,99 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 9,0 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses