Curry, poudre
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 301,0 | kcal |
| Protéines | 14,5 | g |
| Glucides | 2,63 | g |
| Lipides | 14,0 | g |
| Fibres | 53,2 | g |
| Sel | 0,13 | g |
| Calcium | 525,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 1,2 | mg |
| Fer | 19,1 | mg |
| Iode | 0,5 | µg |
| Magnésium | 255,0 | mg |
| Manganèse | 8,3 | mg |
| Phosphore | 367,0 | mg |
| Potassium | 1170,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 52,0 | mg |
| Zinc | 4,7 | mg |
| Beta-Carotène | 11,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 0,7 | mg |
| Vitamine B6 | 0,11 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 99,8 | µg |
| Sucres | 2,63 | g |
| Fructose | 0,75 | g |
| Galactose | 0,2 | g |
| Glucose | 1,09 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 0,59 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 1,65 | g |
| AG monoinsaturés | 8,78 | g |
| AG polyinsaturés | 3,06 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 7,07 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 8,8 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses