Sel marin gris, non iodé, non fluoré
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 0,0 | kcal |
| Protéines | 0,0 | g |
| Glucides | 0,0 | g |
| Lipides | 0,0 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 80,5 | g |
| Calcium | 181,0 | mg |
| Chlorure | 53200,0 | mg |
| Cuivre | N/D | mg |
| Fer | N/D | mg |
| Iode | 200,0 | µg |
| Magnésium | 503,0 | mg |
| Manganèse | N/D | mg |
| Phosphore | N/D | mg |
| Potassium | 99,3 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 32200,0 | mg |
| Zinc | N/D | mg |
| Beta-Carotène | N/D | µg |
| Vitamine D | N/D | µg |
| Vitamine C | N/D | mg |
| Vitamine B6 | N/D | mg |
| Vitamine B12 | N/D | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | 0,0 | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | N/D | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 0,0 | g |
| AG monoinsaturés | 0,0 | g |
| AG polyinsaturés | 0,0 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 86,2 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 5,09 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses