Olive noire, à l'huile (à la grecque)
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 349,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 2,19 | Unit object (1) |
| Glucides | 4,33 | Unit object (1) |
| Lipides | 33,3 | Unit object (1) |
| Fibres | 11,6 | Unit object (1) |
| Sel | 8,45 | Unit object (1) |
| Calcium | 110,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | 4610,0 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,27 | Unit object (2) |
| Fer | 1,7 | Unit object (2) |
| Iode | 20,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 29,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,28 | Unit object (2) |
| Phosphore | 60,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 320,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 50,0 | Unit object (5) |
| Sodium | 3380,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,62 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 12,2 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 0,62 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,048 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | N/D | Unit object (5) |
| Sucres | 0,3 | Unit object (1) |
| Fructose | N/D | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | 0,3 | Unit object (1) |
| Lactose | N/D | Unit object (1) |
| Maltose | 0,2 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,25 | Unit object (1) |
| Amidon | N/D | Unit object (1) |
| AG saturés | 4,02 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 22,6 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 5,06 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,7 | Unit object (2) |
| Cendres | 9,55 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,00001 | Unit object (1) |
| Eau | 42,0 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,0 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses