Olive verte, en saumure, égouttée
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 164,0 | kcal |
| Protéines | 1,13 | g |
| Glucides | 0,61 | g |
| Lipides | 16,6 | g |
| Fibres | 3,6 | g |
| Sel | 2,94 | g |
| Calcium | 77,8 | mg |
| Chlorure | 1720,0 | mg |
| Cuivre | 0,14 | mg |
| Fer | 0,3 | mg |
| Iode | 2,5 | µg |
| Magnésium | 14,6 | mg |
| Manganèse | 0,039 | mg |
| Phosphore | 7,08 | mg |
| Potassium | 27,3 | mg |
| Sélénium | 2,0 | µg |
| Sodium | 1180,0 | mg |
| Zinc | 0,5 | mg |
| Beta-Carotène | 30,0 | µg |
| Vitamine D | 0,25 | µg |
| Vitamine C | 2,29 | mg |
| Vitamine B6 | 0,04 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 23,6 | µg |
| Sucres | 0,00001 | g |
| Fructose | 0,1 | g |
| Galactose | 0,1 | g |
| Glucose | 0,1 | g |
| Lactose | 0,1 | g |
| Maltose | 0,1 | g |
| Saccharose | 0,1 | g |
| Amidon | 0,35 | g |
| AG saturés | 2,25 | g |
| AG monoinsaturés | 10,4 | g |
| AG polyinsaturés | 1,53 | g |
| Cholestérol | 1,0 | mg |
| Cendres | 3,25 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,31 | g |
| Eau | 74,5 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses