Câpres, au vinaigre
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | N/D | kcal |
| Protéines | 2,18 | g |
| Glucides | 3,5 | g |
| Lipides | 0,86 | g |
| Fibres | 3,6 | g |
| Sel | 4,06 | g |
| Calcium | 40,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,37 | mg |
| Fer | 1,67 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 33,0 | mg |
| Manganèse | 0,078 | mg |
| Phosphore | 10,0 | mg |
| Potassium | 40,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 1620,0 | mg |
| Zinc | 0,32 | mg |
| Beta-Carotène | 83,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 4,3 | mg |
| Vitamine B6 | 0,023 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 24,6 | µg |
| Sucres | 0,41 | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | N/D | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 0,23 | g |
| AG monoinsaturés | 0,063 | g |
| AG polyinsaturés | 0,3 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 8,04 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | N/D | g |
| Eau | 83,9 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses