Sauce pesto rosso, préemballée
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 305,0 | kcal |
| Protéines | 4,8 | g |
| Glucides | 8,58 | g |
| Lipides | 27,0 | g |
| Fibres | 4,15 | g |
| Sel | 1,99 | g |
| Calcium | N/D | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | N/D | mg |
| Fer | N/D | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | N/D | mg |
| Manganèse | N/D | mg |
| Phosphore | N/D | mg |
| Potassium | N/D | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 775,0 | mg |
| Zinc | N/D | mg |
| Beta-Carotène | N/D | µg |
| Vitamine D | N/D | µg |
| Vitamine C | N/D | mg |
| Vitamine B6 | N/D | mg |
| Vitamine B12 | N/D | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | 2,75 | g |
| Fructose | 1,45 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 1,3 | g |
| Lactose | 0,1 | g |
| Maltose | 0,1 | g |
| Saccharose | 0,1 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 3,95 | g |
| AG monoinsaturés | 7,93 | g |
| AG polyinsaturés | 12,0 | g |
| Cholestérol | N/D | mg |
| Cendres | 2,13 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | N/D | g |
| Eau | N/D | g |
| Polyols | 0,00001 | g |
Source:
Ciqual-Anses