Huile d'olive vierge extra
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 899,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 0,25 | Unit object (1) |
| Glucides | 0,00001 | Unit object (1) |
| Lipides | 99,9 | Unit object (1) |
| Fibres | 0,0 | Unit object (1) |
| Sel | 0,013 | Unit object (1) |
| Calcium | 0,2 | Unit object (2) |
| Chlorure | 20,0 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,01 | Unit object (2) |
| Fer | 0,05 | Unit object (2) |
| Iode | 20,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 0,05 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,01 | Unit object (2) |
| Phosphore | 0,3 | Unit object (2) |
| Potassium | 0,3 | Unit object (2) |
| Sélénium | 20,0 | Unit object (5) |
| Sodium | 5,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,05 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 210,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,25 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 0,0 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,0 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 58,1 | Unit object (5) |
| Sucres | 0,0 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,0 | Unit object (1) |
| Galactose | 0,0 | Unit object (1) |
| Glucose | 0,0 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,0 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,0 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,0 | Unit object (1) |
| Amidon | 0,0 | Unit object (1) |
| AG saturés | 15,2 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 73,1 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 7,17 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 0,25 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,00001 | Unit object (1) |
| Eau | 0,1 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,0 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses