Beurre à 80% MG minimum, doux
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 753,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 0,63 | Unit object (1) |
| Glucides | 0,71 | Unit object (1) |
| Lipides | 83,0 | Unit object (1) |
| Fibres | 0,0 | Unit object (1) |
| Sel | 0,035 | Unit object (1) |
| Calcium | 19,8 | Unit object (2) |
| Chlorure | 50,0 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,04 | Unit object (2) |
| Fer | 0,5 | Unit object (2) |
| Iode | 13,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 2,63 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,04 | Unit object (2) |
| Phosphore | 23,8 | Unit object (2) |
| Potassium | 36,1 | Unit object (2) |
| Sélénium | 2,0 | Unit object (5) |
| Sodium | 14,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 1,0 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 329,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 1,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 0,0 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,04 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,1 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | 15,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 5,7 | Unit object (5) |
| Sucres | 0,71 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,1 | Unit object (1) |
| Galactose | 0,1 | Unit object (1) |
| Glucose | 0,1 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,71 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,1 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,1 | Unit object (1) |
| Amidon | 0,0 | Unit object (1) |
| AG saturés | 60,0 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 19,0 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 1,82 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 235,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 0,16 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,095 | Unit object (1) |
| Eau | 15,4 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,0 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses