Chocolat noir 50 % de cacao environ, tablette
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 521,0 | kcal |
| Protéines | 5,98 | g |
| Glucides | 53,0 | g |
| Lipides | 29,6 | g |
| Fibres | 8,31 | g |
| Sel | 0,035 | g |
| Calcium | 40,0 | mg |
| Chlorure | 10,6 | mg |
| Cuivre | 1,0 | mg |
| Fer | 3,5 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 100,0 | mg |
| Manganèse | 1,2 | mg |
| Phosphore | 190,0 | mg |
| Potassium | 490,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 10,2 | mg |
| Zinc | 2,0 | mg |
| Beta-Carotène | 21,3 | µg |
| Vitamine D | 0,25 | µg |
| Vitamine C | 0,1 | mg |
| Vitamine B6 | 0,14 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | 1,5 | µg |
| Vitamine K1 | 0,8 | µg |
| Sucres | 46,3 | g |
| Fructose | 0,2 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,2 | g |
| Lactose | 0,37 | g |
| Maltose | 0,2 | g |
| Saccharose | 45,9 | g |
| Amidon | 4,6 | g |
| AG saturés | 19,0 | g |
| AG monoinsaturés | 9,37 | g |
| AG polyinsaturés | 0,94 | g |
| Cholestérol | 0,6 | mg |
| Cendres | 1,61 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,78 | g |
| Eau | 0,7 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses