Sucre roux
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 393,0 | kcal |
| Protéines | 0,12 | g |
| Glucides | 98,1 | g |
| Lipides | 0,0 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 0,07 | g |
| Calcium | 83,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,047 | mg |
| Fer | 0,71 | mg |
| Iode | 0,3 | µg |
| Magnésium | 9,0 | mg |
| Manganèse | 0,064 | mg |
| Phosphore | 4,0 | mg |
| Potassium | 133,0 | mg |
| Sélénium | 1,1 | µg |
| Sodium | 28,0 | mg |
| Zinc | 0,03 | mg |
| Beta-Carotène | 0,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 0,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,041 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,0 | µg |
| Sucres | 97,0 | g |
| Fructose | 1,11 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 1,35 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 94,6 | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 0,0 | g |
| AG monoinsaturés | 0,0 | g |
| AG polyinsaturés | 0,0 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,45 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 1,34 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses