Miel
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 331,0 | kcal |
| Protéines | 0,65 | g |
| Glucides | 82,1 | g |
| Lipides | 0,0 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 0,01 | g |
| Calcium | 7,93 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,017 | mg |
| Fer | 0,18 | mg |
| Iode | 0,67 | µg |
| Magnésium | 4,26 | mg |
| Manganèse | 0,16 | mg |
| Phosphore | 4,0 | mg |
| Potassium | 70,3 | mg |
| Sélénium | 10,0 | µg |
| Sodium | 4,11 | mg |
| Zinc | 0,098 | mg |
| Beta-Carotène | 0,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 0,5 | mg |
| Vitamine B6 | 0,024 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,0 | µg |
| Sucres | 81,1 | g |
| Fructose | 40,4 | g |
| Galactose | 3,06 | g |
| Glucose | 35,3 | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | 1,42 | g |
| Saccharose | 0,88 | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 0,0 | g |
| AG monoinsaturés | 0,0 | g |
| AG polyinsaturés | 0,0 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,2 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 17,1 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses