Vin blanc sec
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 55,3 | Unit object (6) |
| Protéines | 0,25 | Unit object (1) |
| Glucides | 0,17 | Unit object (1) |
| Lipides | 0,0 | Unit object (1) |
| Fibres | 0,0 | Unit object (1) |
| Sel | 0,0063 | Unit object (1) |
| Calcium | 7,1 | Unit object (2) |
| Chlorure | 2,7 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,01 | Unit object (2) |
| Fer | 0,34 | Unit object (2) |
| Iode | 20,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 7,3 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,09 | Unit object (2) |
| Phosphore | 13,9 | Unit object (2) |
| Potassium | 84,3 | Unit object (2) |
| Sélénium | 20,0 | Unit object (5) |
| Sodium | 2,5 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,05 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 0,5 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,01 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 0,8 | Unit object (5) |
| Sucres | 0,17 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,08 | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | 0,09 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,1 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,1 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,05 | Unit object (1) |
| Amidon | 0,0 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,0 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,0 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,0 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 0,19 | Unit object (1) |
| Alcool | 7,75 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,12 | Unit object (1) |
| Eau | 92,1 | Unit object (1) |
| Polyols | N/D | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses