Boulette végétale au soja et/ou blé, préemballée
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 211,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 17,6 | Unit object (1) |
| Glucides | 7,98 | Unit object (1) |
| Lipides | 10,6 | Unit object (1) |
| Fibres | 5,45 | Unit object (1) |
| Sel | 1,51 | Unit object (1) |
| Calcium | 73,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | 855,0 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,22 | Unit object (2) |
| Fer | 2,4 | Unit object (2) |
| Iode | 20,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 64,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,85 | Unit object (2) |
| Phosphore | 170,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 620,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 20,0 | Unit object (5) |
| Sodium | 605,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 1,0 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 56,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,5 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 0,5 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,057 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,078 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 12,9 | Unit object (5) |
| Sucres | 3,47 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,42 | Unit object (1) |
| Galactose | 0,1 | Unit object (1) |
| Glucose | 1,03 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,1 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,7 | Unit object (1) |
| Saccharose | 1,32 | Unit object (1) |
| Amidon | 3,2 | Unit object (1) |
| AG saturés | 1,11 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 4,5 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 4,45 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 5,19 | Unit object (2) |
| Cendres | 2,92 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,79 | Unit object (1) |
| Eau | 54,7 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,00001 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses