Fromage type feta, au lait de vache 100%
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 274,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 15,1 | Unit object (1) |
| Glucides | 1,22 | Unit object (1) |
| Lipides | 22,6 | Unit object (1) |
| Fibres | 0,0 | Unit object (1) |
| Sel | 2,51 | Unit object (1) |
| Calcium | 342,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | 1580,0 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,027 | Unit object (2) |
| Fer | 0,25 | Unit object (2) |
| Iode | 22,3 | Unit object (5) |
| Magnésium | 16,2 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,02 | Unit object (2) |
| Phosphore | 253,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 90,1 | Unit object (2) |
| Sélénium | 10,6 | Unit object (5) |
| Sodium | 1000,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 1,8 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 80,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,6 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 0,0 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,04 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,93 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | 15,6 | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 1,1 | Unit object (5) |
| Sucres | 0,84 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,1 | Unit object (1) |
| Galactose | 0,1 | Unit object (1) |
| Glucose | 0,1 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,84 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,1 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,1 | Unit object (1) |
| Amidon | N/D | Unit object (1) |
| AG saturés | 14,1 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 4,88 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,51 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 70,2 | Unit object (2) |
| Cendres | 3,57 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 1,36 | Unit object (1) |
| Eau | 55,8 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,0 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses