Emmental ou emmenthal, râpé
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 370,0 | kcal |
| Protéines | 27,1 | g |
| Glucides | 0,58 | g |
| Lipides | 28,2 | g |
| Fibres | 0,042 | g |
| Sel | 0,68 | g |
| Calcium | 977,0 | mg |
| Chlorure | 425,0 | mg |
| Cuivre | 0,042 | mg |
| Fer | 0,25 | mg |
| Iode | 19,8 | µg |
| Magnésium | 36,3 | mg |
| Manganèse | 0,025 | mg |
| Phosphore | 611,0 | mg |
| Potassium | 90,4 | mg |
| Sélénium | 9,4 | µg |
| Sodium | 272,0 | mg |
| Zinc | 4,3 | mg |
| Beta-Carotène | 78,0 | µg |
| Vitamine D | 0,6 | µg |
| Vitamine C | 0,5 | mg |
| Vitamine B6 | 0,21 | mg |
| Vitamine B12 | 1,9 | µg |
| Vitamine K2 | 20,0 | µg |
| Vitamine K1 | 2,2 | µg |
| Sucres | 0,00001 | g |
| Fructose | 0,01 | g |
| Galactose | 0,01 | g |
| Glucose | 0,01 | g |
| Lactose | 0,01 | g |
| Maltose | 0,01 | g |
| Saccharose | 0,01 | g |
| Amidon | 0,19 | g |
| AG saturés | 18,1 | g |
| AG monoinsaturés | 5,98 | g |
| AG polyinsaturés | 0,61 | g |
| Cholestérol | 87,9 | mg |
| Cendres | 3,44 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 1,11 | g |
| Eau | 39,0 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses