Lait demi-écrémé, UHT
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 48,0 | kcal |
| Protéines | 3,41 | g |
| Glucides | 5,0 | g |
| Lipides | 1,56 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 0,088 | g |
| Calcium | 121,0 | mg |
| Chlorure | 97,1 | mg |
| Cuivre | 0,0067 | mg |
| Fer | 0,084 | mg |
| Iode | 25,8 | µg |
| Magnésium | 10,7 | mg |
| Manganèse | 0,0067 | mg |
| Phosphore | 92,9 | mg |
| Potassium | 158,0 | mg |
| Sélénium | 1,89 | µg |
| Sodium | 35,0 | mg |
| Zinc | 0,41 | mg |
| Beta-Carotène | 30,0 | µg |
| Vitamine D | 0,15 | µg |
| Vitamine C | 2,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,03 | mg |
| Vitamine B12 | 0,16 | µg |
| Vitamine K2 | 0,5 | µg |
| Vitamine K1 | 0,1 | µg |
| Sucres | 4,96 | g |
| Fructose | 0,1 | g |
| Galactose | 0,1 | g |
| Glucose | 0,1 | g |
| Lactose | 4,96 | g |
| Maltose | 0,1 | g |
| Saccharose | 0,1 | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 0,97 | g |
| AG monoinsaturés | 0,29 | g |
| AG polyinsaturés | 0,028 | g |
| Cholestérol | 5,2 | mg |
| Cendres | 0,74 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0006 | g |
| Eau | 89,2 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses