Oeuf cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 140,0 | kcal |
| Protéines | 12,8 | g |
| Glucides | 0,06 | g |
| Lipides | 9,83 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 0,31 | g |
| Calcium | 76,8 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,055 | mg |
| Fer | 1,75 | mg |
| Iode | 35,3 | µg |
| Magnésium | 11,0 | mg |
| Manganèse | 0,027 | mg |
| Phosphore | 198,0 | mg |
| Potassium | 138,0 | mg |
| Sélénium | 2,58 | µg |
| Sodium | 124,0 | mg |
| Zinc | 1,01 | mg |
| Beta-Carotène | 0,0 | µg |
| Vitamine D | 2,0 | µg |
| Vitamine C | 0,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,17 | mg |
| Vitamine B12 | 0,89 | µg |
| Vitamine K2 | 5,6 | µg |
| Vitamine K1 | 0,3 | µg |
| Sucres | 0,06 | g |
| Fructose | 0,0 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 0,06 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 0,0 | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 2,64 | g |
| AG monoinsaturés | 3,66 | g |
| AG polyinsaturés | 1,65 | g |
| Cholestérol | 372,0 | mg |
| Cendres | 1,06 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 76,3 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses