Oeuf brouillé, avec matière grasse
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 167,0 | kcal |
| Protéines | 11,9 | g |
| Glucides | 0,44 | g |
| Lipides | 13,0 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 0,48 | g |
| Calcium | 59,1 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,065 | mg |
| Fer | 1,94 | mg |
| Iode | 52,0 | µg |
| Magnésium | 12,2 | mg |
| Manganèse | 0,031 | mg |
| Phosphore | 196,0 | mg |
| Potassium | 133,0 | mg |
| Sélénium | 22,5 | µg |
| Sodium | 177,0 | mg |
| Zinc | 1,35 | mg |
| Beta-Carotène | 26,0 | µg |
| Vitamine D | 1,8 | µg |
| Vitamine C | 0,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,13 | mg |
| Vitamine B12 | 0,93 | µg |
| Vitamine K2 | 0,2 | µg |
| Vitamine K1 | 4,0 | µg |
| Sucres | 0,44 | g |
| Fructose | 0,0 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 0,28 | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 0,0 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 4,46 | g |
| AG monoinsaturés | 4,94 | g |
| AG polyinsaturés | 1,84 | g |
| Cholestérol | 397,0 | mg |
| Cendres | 1,11 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 76,0 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses